De minister van SZW heeft de premiepercentages voor de sociale verzekeringen en het maximum premieloon voor 2026 vastgesteld.
| Verzekering | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| AOW | 17,9% | 17,9% |
| Anw | 0,1% | 0,1% |
| Awf, lage premie | 2,74% | 2,74% |
| Awf, hoge premie | 7,74% | 7,74% |
| Ufo | 0,68% | 0,68% |
| Aof, hoge premie | 7,64% | 7,63% |
| Aof, lage premie | 6,28% | 6,27% |
| Opslag kinderopvang | 0,5% | 0,5% |
Het maximum premieloon bedraagt in 2026 € 79.409. Het maximum dagloon is 1/261 deel daarvan en komt uit op € 304,25.
Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | stcrt-2025-42324 | 01-12-2025
Premiepercentages en maximum premieloon 2026
