Het minimumjeugdloon gaat omhoog. Jongeren van 16 tot en met 20 jaar gaan vanaf 1 januari 2027 meer verdienen. Per leeftijdscategorie gaat het loon geleidelijk meer omhoog.
| Leeftijd | Huidige staffel | Huidig bedrag | Na verhoging |
|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | 100% | € 14,71 | 100% |
| 20 jaar | 80% | € 11,77 | 87,5% |
| 19 jaar | 60% | € 8,83 | 75% |
| 18 jaar | 50% | € 7,36 | 62,5% |
| 17 jaar | 39,5% | € 5,81 | 50% |
| 16 jaar | 34,5% | € 5,07 | 40% |
| 15 jaar | 30% | € 4,41 | 30% |
Het minimumjeugdloon voor studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs wordt gelijkgetrokken met het reguliere minimumjeugdloon.
Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | persbericht | 16-04-2026
Hoger minimumjeugdloon vanaf 2027
